Sonderbusverkehr zum Kalten Markt in Ortenberg
am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. Oktober 2003

Eine Aktion der Stadt Ortenberg und des Fahrgastverbandes Pro Bahn & Bus



Die Haltestelle "Alter Sportplatz" in Ortenberg befindet sich direkt am Festgelände.
Es gilt ein Sondertarif.
= Samstag; = Sonntag



Büdingen - Stockheim - Ranstadt - Ortenberg

Verkehrstage
Büdingen Bahnhof 14.00 16.30 19.00 21.30 00.00 09.00 11.30 14.00 16.30 19.00
Büches Frankfurter Str. 14.03 16.33 19.03 21.33 00.03 09.03 11.33 14.03 16.33 19.03
Aulendiebach Abzw. 14.05 16.35 19.05 21.35 00.05 09.05 11.35 14.05 16.35 19.05
Bleichenbach Bahnhofstr. 14.08 16.38 19.08 21.38 00.08 09.08 11.38 14.08 16.38 19.08
Stockheim Glauberger Str. 14.11 16.41 19.11 21.41 00.11 09.11 11.41 14.11 16.41 19.11
- Bahnhof 14.13 16.43 19.13 21.43 00.13 09.13 11.43 14.13 16.43 19.13
- Effolderbacher Weg 14.14 16.44 19.14 21.44 00.14 09.14 11.44 14.14 16.44 19.14
Effolderbach Am Brunnen 14.16 16.46 19.16 21.46 00.16 09.16 11.46 14.16 16.46 19.16
- Pfarrstr. 14.17 16.47 19.17 21.47 00.17 09.17 11.47 14.17 16.47 19.17
- Abzw. 14.18 16.48 19.18 21.48 | 09.18 11.48 14.18 16.48 19.18
Ranstadt Industriegebiet 14.21 16.51 19.21 21.51 | 09.21 11.51 14.21 16.51 19.21
- Bahnhof 14.23 16.53 19.23 21.53 | 09.23 11.53 14.23 16.53 19.23
- Rathaus 14.25 16.55 19.25 21.55 | 09.25 11.55 14.25 16.55 19.55
Bellmuth 14.30 17.00 19.30 22.00 | 09.30 12.00 14.30 17.00 19.30
Bobenhausen I Ortsmitte 14.34 17.04 19.34 22.04 | 09.34 12.04 14.34 17.04 19.34
Ortenberg Alter Sportplatz 14.40 17.10 19.40 22.10 00.25 09.40 12.10 14.40 17.10 19.40



Ortenberg - Ranstadt - Stockheim - Büdingen

Verkehrstage
Ortenberg Alter Sportplatz 15.50 18.20 20.50 23.20 01.50 10.50 13.20 15.50 18.20 20.50
Bobenhausen I Ortsmitte 15.54 18.24 20.54 23.24 01.54 10.54 13.24 15.54 18.54 20.54
Bellmuth 15.57 18.27 20.57 23.27 01.57 10.57 13.27 15.57 18.27 20.57
Ranstadt Rathaus 16.01 18.31 21.01 23.31 02.01 11.01 13.31 16.01 18.31 21.01
- Bahnhof 16.02 18.32 21.02 23.32 02.02 11.02 13.32 16.02 18.32 21.02
- Industriegebiet 16.03 18.33 21.03 23.33 02.03 11.03 13.33 16.03 18.33 21.03
Effolderbach Pfarrstr. 16.08 18.38 21.08 23.38 02.08 11.08 13.38 16.08 18.38 21.08
- Am Brunnen 16.08 18.38 21.08 23.38 02.08 11.08 13.38 16.08 18.38 21.08
Stockheim Effolderbacher Weg 16.10 18.40 21.10 23.40 02.10 11.10 13.40 16.10 18.40 21.10
- Bahnhof 16.11 18.41 21.11 23.41 02.11 11.11 13.41 16.11 18.41 21.11
- Grundschule 16.12 18.42 21.12 23.42 02.12 11.12 13.42 16.12 18.42 21.12
- Glauberger Str. 16.13 18.43 21.13 23.43 02.13 11.13 13.43 16.13 18.43 21.13
Bleichenbach Bahnhofstr. 16.16 18.46 21.16 23.46 02.16 11.16 13.46 16.16 18.46 21.16
Aulendiebach Abzw. 16.19 18.49 21.19 23.49 02.19 11.19 13.49 16.19 18.49 21.19
Büches Frankfurter Str. 16.21 18.51 21.21 23.51 02.21 11.21 13.51 16.21 18.51 21.21
Büdingen Bahnhof 16.25 18.55 21.25 23.55 02.25 11.25 13.55 16.25 18.55 21.25



Ortenberg - Nidda - Kohden - Ortenberg

Verkehrstage
Ortenberg Alter Sportplatz 14.50 17.20 19.50 22.20 00.50 09.50 12.20 14.50 17.20 19.50
Bobenhausen I Ortsmitte 14.54 17.24 19.54 22.24 00.54 09.54 12.24 14.54 17.24 19.54
Wallernhausen Ortsmitte 14.59 17.29 19.59 22.29 00.59 09.59 12.29 14.59 17.29 19.59
Nidda Raun/Kellerweg 15.03 17.33 20.03 22.33 01.03 10.03 12.33 15.03 17.33 20.03
- Marktplatz 15.05 17.35 20.05 22.35 01.05 10.05 12.35 15.05 17.35 20.05
- Schillerstr. 15.07 17.37 20.07 22.37 01.07 10.07 12.37 15.07 17.37 20.07
Kohden 15.11 17.41 20.11 22.41 01.11 10.11 12.41 15.11 17.41 20.11
Nidda Gänsweid 15.14 17.44 20.14 22.44 01.14 10.14 12.44 15.14 17.44 20.14
Michelnau 15.18 17.48 20.18 22.48 01.18 10.18 12.48 15.18 17.48 20.18
Fauerbach Bürgerhaus 15.23 17.53 20.23 22.53 01.23 10.23 12.53 15.23 17.53 20.23
- Am Lindenbaum 15.23 17.53 20.23 22.53 01.23 10.23 12.53 15.23 17.53 20.23
Ortenberg Alter Sportplatz 15.40 18.10 20.40 23.10 01.35 10.40 13.10 15.40 18.10 20.40





Alle Angaben ohne Gewähr.

Beauftragtes Busunternehmen: Becker-Bus, Gg. Becker GmbH & Co. KG, Gelnhausen