Sonderbusverkehr zum Kalten Markt in Ortenberg
am Samstag, den 27. und Sonntag, den 28. Oktober 2001

Eine Aktion der Stadt Ortenberg und des Fahrgastverbandes Pro Bahn & Bus



Die Haltestelle "Alter Sportplatz" in Ortenberg befindet sich direkt am Festgelände.
Es gilt ein Sondertarif.
= Samstag; = Sonntag



Büdingen - Stockheim - Ranstadt - Ortenberg

Verkehrstage
Büdingen Bahnhof 13.40 16.30 19.00 21.30 00.00 09.00 12.00 14.30 17.00 19.40
Büches Frankfurter Str. 13.43 16.33 19.03 21.33 00.03 09.03 12.03 14.33 17.03 19.43
Aulendiebach Abzw. 13.45 16.35 19.05 21.35 00.05 09.05 12.05 14.35 17.05 19.45
Bleichenbach Bahnhofstr. 13.48 16.38 19.08 21.38 00.08 09.08 12.08 14.38 17.08 19.48
Stockheim Glauberger Str. 13.51 16.41 19.11 21.41 00.11 09.11 12.11 14.41 17.11 |
- Bahnhof 13.54 16.44 19.14 21.44 00.14 09.14 12.14 14.44 17.14 |
- Effolderbacher Weg 13.55 16.45 19.15 21.45 00.15 09.15 12.15 14.45 17.15 |
Effolderbach Am Brunnen 13.57 16.47 19.17 21.47 00.17 09.17 12.17 14.47 17.17 |
- Pfarrstr. 13.57 16.47 19.17 21.47 00.17 09.17 12.17 14.47 17.17 |
- Abzw. 13.59 16.49 19.19 21.49 | 09.19 12.19 14.49 17.19 19.54
Ranstadt Industriegebiet 14.02 16.52 19.22 21.52 | 09.22 12.22 14.52 17.22 19.57
- Bahnhof 14.04 16.54 19.24 21.54 | 09.24 12.24 14.54 17.24 19.59
- Rathaus 14.07 16.57 19.27 21.57 | 09.27 12.27 14.57 17.27 20.01
Bellmuth 14.12 17.02 19.32 22.02 | 09.32 12.32 15.02 17.32 20.06
Bobenhausen I Ortsmitte 14.17 17.07 19.37 22.07 | 09.37 12.37 15.07 17.37 20.10
Ortenberg Alter Sportplatz 14.29 17.19 19.49 22.19 00.25 09.49 12.49 15.19 17.49 20.22



Ortenberg - Ranstadt - Stockheim - Büdingen

Verkehrstage
Ortenberg Alter Sportplatz 15.40 18.20 20.50 23.20 01.30 11.20 13.50 16.20 18.50 21.20
Bobenhausen I Ortsmitte 15.43 18.25 20.55 23.23 01.33 11.23 13.55 16.25 18.55 21.23
Bellmuth 15.47 18.29 20.59 23.27 01.37 11.27 13.59 16.29 18.59 21.27
Ranstadt Rathaus 15.51 18.33 21.03 23.31 01.41 11.31 14.03 16.33 19.03 21.31
- Bahnhof 16.52 18.34 21.04 23.32 01.42 11.32 14.04 16.34 19.04 21.32
- Industriegebiet 15.53 18.35 21.05 23.33 01.43 11.33 14.05 16.35 19.05 21.33
Effolderbach Pfarrstr. 15.57 18.39 21.09 23.37 01.47 11.37 14.09 16.39 19.09 21.37
- Am Brunnen 15.58 18.40 21.10 23.38 01.48 11.38 14.10 16.40 19.10 21.38
Stockheim Effolderbacher Weg 16.00 18.42 21.12 23.40 01.50 11.40 14.12 16.42 19.12 21.40
- Bahnhof 16.01 18.43 21.13 23.41 01.51 11.41 14.13 16.43 19.13 21.41
- Grundschule 16.02 18.44 21.14 23.42 01.52 11.42 14.14 16.44 19.14 21.42
- Glauberger Str. 16.03 18.45 21.15 23.43 01.53 11.43 14.15 16.45 19.15 21.43
Bleichenbach Bahnhofstr. 16.06 18.48 21.18 23.46 01.56 11.46 14.18 16.48 19.18 21.46
Aulendiebach Abzw. 16.09 18.51 21.21 23.49 01.59 11.49 14.21 16.51 19.21 21.49
Büches Frankfurter Str. 16.11 18.53 21.23 23.51 02.01 11.51 14.23 16.53 19.23 21.51
Büdingen Bahnhof 16.15 18.57 21.27 23.55 02.05 11.55 14.27 16.57 19.27 21.55



Ortenberg - Nidda - Kohden - Nidda - Ortenberg

Verkehrstage
Ortenberg Alter Sportplatz 14.40 17.30 20.00 22.30 00.45 10.00 13.00 15.30 18.00 20.30
Bobenhausen I Ortsmitte 14.45 17.35 20.05 22.35 00.50 10.05 13.05 15.35 18.05 20.35
Wallernhausen Ortsmitte 14.49 17.39 20.09 22.39 00.54 10.09 13.09 15.39 18.09 20.39
Nidda Hohensteiner Str. 14.53 17.43 20.13 22.43 00.58 10.13 13.13 15.43 18.13 20.43
- Gänsweid 14.55 17.45 20.15 22.45 01.00 10.15 13.15 15.45 18.15 20.45
Kohden 15.00 17.50 20.20 22.50 01.05 10.20 13.20 15.50 18.20 20.50
Nidda Schillerstr. 15.02 17.52 20.22 22.52 01.07 10.22 13.22 15.52 18.22 20.52
- Marktplatz 15.04 17.54 20.24 22.54 01.09 10.24 13.24 15.54 18.24 20.54
Wallernhausen Ortsmitte 15.09 17.59 20.29 22.59 01.14 10.29 13.29 15.59 18.29 20.59
- Schwimmbad 15.10 18.00 20.30 23.00 I 10.30 13.30 16.00 18.30 21.00
Fauerbach Am Lindenbaum 15.13 18.03 20.33 23.03 I 10.33 13.33 16.03 18.33 21.03
Ortenberg Alter Sportplatz 15.25 18.15 20.45 23.15 01.25 10.45 13.45 16.15 18.45 21.15





Alle Angaben ohne Gewähr.

Beauftragtes Busunternehmen: Verkehrsbetrieb Gg. Becker GmbH & Co. KG, Linsengericht